ÀÔ¹® | Áß±Þ | °í±Þ |
---|---|---|
A-SPICE ±â¹Ý ¿ä±¸»çÇ× °³¹ß ¹× °ü¸® ÇÁ·Î¼¼½º ÇÙ½É ÀÌÇØ | AUTOSAR±â¹Ý MCAL(Based on AURIX2G) | Automotive SPICE ¿¹ºñ ½É»ç¿ø ¾ç¼º °úÁ¤ |
Automotive SPICE ÇÙ½É Ã¼Å©Æ÷ÀÎÆ® ÀÌÇØ | CANoe for Ethernet | AUTOSAR±â¹Ý MCAL Á¦¾î ÇÁ·Î±×·¡¹Ö ½Ç¹« |
Automotive SPICE ÇÙ½É ÄÁ¼Á ÀÌÇØ | MISRA C¿¡ ±â¹ÝÇÑ ½Å·Ú¼º ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î °³¹ß | Ç¥ÁØ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î Ç÷§Æû(AUTOSAR) |
AUTOSAR ±â¹Ý Application Software ÇÁ·Î±×·¡¹Ö ½Ç¹« | SW°³¹ß ¿ä±¸»çÇ× ÀÌÇØ | |
ISO 21448:2022 "ÀǵµµÈ ±â´ÉÀÇ ¾ÈÀü¡° ±³À° | SWÅ×½ºÆ® °ü¸®ÀÚ °úÁ¤ | |
ISO/SAE 21434 ÀÚµ¿Â÷ »çÀ̹öº¸¾È ±³À° | TRAVEO T2G Architecture & AUTOSAR MCAL | |
QNX RTOS ÀÌÇØ | °³¹ßÀÚµµ ¾Ë¾Æ¾ß ÇÒ S/WÇ°Áú À̷аú »ç·Ê | |
V-Model ÇÁ·Î¼¼½º ±â¹Ý ÀÚµ¿Â÷ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î °øÇÐ ÇÙ½É ÀÌÇØ | ¸®½ºÅ©±â¹Ý Å×½ºÆ® Àü·« ¼ö¸³ ¹× °èȹ¼ ÀÛ¼º ½Ç½À | |
°³¹ßÀÚ°¡ ¾Ë¾Æ¾ß ÇÒ S/W Å×½ºÆà °³¿ä ¹× ¸í¼¼±â¹Ý Å×½ºÆ® ¼³°è ½Ç½À | ¸ðµ¨ ±â¹Ý Â÷·® ÀüÀÚ Á¦¾î ½Ã½ºÅÛ °³¹ß | |
°³¹ßÀÚ¸¦ À§ÇÑ S/W Inspection À̷аú ½Ç½À | ÀÚµ¿Â÷ SW ¾ÆÅ°ÅØó | |
±â´É¾ÈÀü ISO26262 | ÀÚµ¿Â÷ ±â´É¾ÈÀüÇ¥ÁØ ±â¹Ý SW Å×½ºÆà ±â¹ý | |
ÀÔ¹®ÀÚ¸¦ À§ÇÑ Â÷·®¿ë SW °³¹ß | ÀÚÀ²ÁÖÇà¸ðÇüÂ÷¸¦ È°¿ëÇÑ ÀÚÀ²ÁÖÇà ¼¾¼±â¼ú ±¸Çö | |
ÀÚµ¿Â÷ SWÇ°Áú È®º¸¸¦ À§ÇÑ ¿ä±¸»çÇ× °³¹ß ¹× °ü¸® ÇÁ·Î¼¼½º ÇÙ½É ÀÌÇØ | Â÷·®¿ë ECU ±¸Çö ¹× µð¹ö±ë | |
ÀÚµ¿Â÷ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î °øÇÐ | ||
ÀÚÀ²ÁÖÇà ¼¾¼ ±â¼ú°ú Â÷·®¿ë ¹ÝµµÃ¼ ÀÌÇØ | ||
Â÷·®¿ë ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î °³¹ß ÀÌÇØ |